停岗待业维权速查卡
紧急情况?截图保存这张卡片到手机相册
适用场景:被口头通知停岗/不让进公司/门禁失效
🚨 立即行动(今天)
1. 固定核心证据(优先级排序)
| 优先级 | 证据 | 操作 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | 无法进入公司 | 报警110,要求出警记录 |
| ⭐⭐⭐ | 门禁失效 | 刷卡失败时录像 |
| ⭐⭐⭐ | 飞书/钉钉被禁 | 录屏显示被禁/踢出 |
| ⭐⭐ | 工牌/电脑被收 | 拍照/录像记录 |
| ⭐⭐ | 口头通知停岗 | 录音,要求确认时间/原因/工资 |
2. 发送书面通知
通过以下渠道发送《要求恢复劳动条件通知书》: - ✅ 企业邮箱(抄送个人邮箱) - ✅ 钉钉/飞书(截图保存) - ✅ 微信工作群(截图保存) - ✅ EMS快递(保留底单)
3. 录音话术黄金模板
"今天是___年___月___日
您是___(职位)___(姓名)吗?
请问公司的决定是让我停岗待业对吗?
停岗的原因是___?工资怎么发?
这个决定有书面通知吗?"
💰 赔偿金速算
计算公式
2N赔偿金 = 2 × 工作年限 × 月平均工资
工作年限计算:
- 每满1年 = 1个月
- 6个月以上不满1年 = 1个月
- 不满6个月 = 0.5个月
月平均工资:离职前12个月税前平均工资
(超过37,302元按37,302元封顶)
快速估算表
| 工作年限 | 月薪1万 | 月薪2万 | 月薪3万(封顶37,302) |
|---|---|---|---|
| 1年 | 2万 | 4万 | 7.5万 |
| 3年 | 6万 | 12万 | 22.4万 |
| 5年 | 10万 | 20万 | 37.3万 |
| 8年 | 16万 | 32万 | 59.7万 |
示例计算
入职:2020年3月15日
停岗:2025年4月11日
工作年限:5年1个月 = 5.5年
月平均工资:15,000元
2N赔偿金 = 2 × 5.5 × 15,000 = 165,000元
⚠️ 绝对不要做的事
| ❌ 不要做 | 后果 |
|---|---|
| 签"自愿离职" | 失去赔偿 |
| 签空白协议 | 被坑金额 |
| 情绪激动冲突 | 公司合法解除 |
| 缺勤/旷工 | 公司合法解除 |
| 删除公司数据 | 被索赔 |
| 公开辱骂公司 | 影响仲裁 |
✅ 每天必做
| 时间 | 行动 | 目的 |
|---|---|---|
| 每天 | 到公司打卡/拍照 | 证明要求履行合同 |
| 每天 | 所有沟通录音 | 保留证据 |
| 每天 | 书面回复公司 | 留下书面痕迹 |
| 持续 | 整理备份证据 | 防止丢失 |
🏢 管辖仲裁委
上海浦东新区劳动仲裁委
- 地址:浦东新区浦建路1619号
- 电话:021-58511030
- 立案:现场/随申办APP
所需材料
| 材料 | 份数 |
|---|---|
| 仲裁申请书 | 3份 |
| 身份证复印件 | 2份 |
| 劳动合同 | 2份 |
| 工资流水(12个月) | 2份 |
| 停岗证据 | 2份 |
| 工商信息 | 1份 |
🆘 紧急联系方式
| 机构 | 电话 | 用途 |
|---|---|---|
| 全国法律援助 | 12348 | 免费法律咨询 |
| 上海工会援助 | 12351 | 工会维权 |
| 浦东劳动监察 | 021-58788388 | 投诉举报 |
| 浦东劳动仲裁 | 021-58511030 | 仲裁立案 |
| 报警电话 | 110 | 无法进公司 |
⏰ 关键时间节点
| 事项 | 时间 |
|---|---|
| 申请仲裁 | 离职后1年内 |
| 仲裁裁决 | 立案后45天 |
| 不服起诉 | 收到裁决15天内 |
| 强制执行 | 裁决生效后2年内 |
📋 关键信息记录
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 入职日期 | _年_月____日 |
| 停岗日期 | _年_月____日 |
| 工作年限 | _年_月 = ____年 |
| 月平均工资 | _元 |
| 2N赔偿金 | _元 |
| 公司全称 | ______ |
| 注册地址 | ______ |
🔑 核心法条
《劳动合同法》第38条:
用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的,劳动者可以解除劳动合同。
《劳动合同法》第48条:
用人单位违法解除劳动合同,劳动者可以要求继续履行或2N赔偿金。
《劳动合同法》第87条:
用人单位违法解除或终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。
保存这张卡片,紧急时刻能快速找到关键信息。
记住:企业有法务团队,而员工只有自己。
截图保存到手机相册 ⬇️