胜诉50案例速查表
来源:上海市浦东新区人民法院劳动争议真实判决 筛选标准:赔偿金额 >5万元,判决结果明确支持劳动者 按总赔偿金额从高到低排序
📊 胜诉案例总表
| # | 姓名 | 案号 | 总赔偿金额 | 案件类型 | 核心事实 | 胜诉关键点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯某某(GAOFENG) | (2020)沪0115民初 | 745,875元 | 违法解除+年终奖 | 违法解除,涉及年终奖争议 | 公司举证不能 |
| 2 | 周某某 | (2020)沪0115民初 | 725,363.91元 | 违法解除+年终奖+加班费 | 违法解除,涉及年终奖和加班费 | 公司举证不能 |
| 3 | 陈某某 | (2020)沪0115民初 | 682,530.75元 | 劳务派遣+违法解除+年终奖 | 劳务派遣关系,违法解除,涉及年终奖 | 派遣单位连带责任 |
| 4 | 王某某某 | (2019)沪0115民初 | 637,230.19元 | 违法解除+年终奖+加班费 | 违法解除,涉及年终奖和加班费 | 公司举证不能 |
| 5 | 王某某 | (2020)沪0115民初 | 605,551.38元 | 违法解除+年终奖 | 违法解除,涉及年终奖争议 | 公司举证不能 |
| 6 | 孟某某 | (2020)沪0115民初 | 598,118.48元 | 违法解除+年终奖+加班费 | 违法解除,涉及年终奖和加班费 | 公司举证不能 |
| 7 | 李某某 | (2021)沪0115民初 | 570,603.21元 | 软裁员+待岗+医疗期 | 公司安排待岗+停发工资,员工处于医疗期内 | 医疗期+不提供劳动条件双重保护 |
| 8 | 张某某 | (2020)沪0115民初22213号 | 550,761.32元 | 软裁员·当天收走门禁卡 | 公司要求当天12点前返还门禁卡、电脑,以"超三天未到岗"解除 | 交接时限过于严苛,门禁卡属于劳动必备 |
| 9 | 赵某某 | (2022)沪0115民初18391号 | 593,038.77元 | 软裁员·待岗降薪96% | 工资从38,541元/月单方降至1,540元(降幅96%),待岗无工作安排 | 单方待岗降薪无依据,员工被迫解除获补偿 |
| 10 | 张晔 | (2019)沪0115民初 | 414,981.80元 | 违法解除+年终奖 | 违法解除,涉及年终奖争议 | 公司举证不能 |
| 11 | 张某某 | (2017)沪0115民初 | 396,121.20元 | 竞业限制+年终奖 | 竞业限制纠纷,同时涉及年终奖争议 | 年终奖约定明确 |
| 12 | 贺某某 | (2020)沪0115民初 | 361,937.17元 | 年终奖 | 公司拒付年终奖,员工主张权益 | offer约定明确 |
| 13 | 宋某某 | (2018)沪0115民初 | 357,616.50元 | 违法解除+年终奖+加班费 | 违法解除,涉及年终奖和加班费 | 公司举证不能 |
| 14 | 孙某某 | (2021)沪0115民初 | 332,291.67元 | 软裁员+年终奖 | 公司降职降薪,不提供劳动条件,同时克扣年终奖 | 单方变更劳动条件违法 |
| 15 | 谢某某 | (2019)沪0115民初 | 322,221.40元 | 软裁员+年终奖+加班费 | 公司不提供劳动条件,涉及年终奖和加班费争议 | 多项诉求并举 |
| 16 | 吴某 | (2020)沪0115民初 | 317,432.11元 | 软裁员+年终奖+医疗期 | 员工处于医疗期内,公司不提供劳动条件并克扣年终奖 | 医疗期+违法解除叠加 |
| 17 | 邓某某 | (2017)沪0115民初 | 292,568.32元 | 软裁员+年终奖+加班费 | 公司不提供劳动条件,同时克扣年终奖和加班费 | 多项诉求并举 |
| 18 | 汪某某 | (2022)沪0115民初10612号 | 297,226.96元 | 软裁员·取消门禁+删除指纹 | 待岗降薪+无故取消门禁卡权限、删除指纹信息,无法到岗工作 | 指纹/门禁属于劳动条件,违法解除成立 |
| 19 | 彭某 | (2024)沪0115民初70420号 | 248,453.77元 | 软裁员·当天收走设备+年终奖 | 当天收走工作电脑和门禁卡,解除劳动合同。年终奖offer明确约定105,000元 | 无法证明客观情况重大变化;年终奖酌情支持50% |
| 20 | 潘某某 | (2017)沪0115民初72914号 | 155,808元 | 违法解除+年终奖+13薪 | 公司主张利益冲突在外设公司,举证不能 | 公司负举证责任,举证不能则违法解除成立 |
| 21 | 沈某某 | (2019)沪0115民初27520号 | 118,288.51元 | 软裁员·门禁卡无法使用 | 公司单方变更工作地点,员工拒绝,公司关闭门禁卡权限,以"旷工三天"解除 | 员工坚持到岗(短信通知法代),旷工不成立,解除违法 |
| 22 | 李某某 | (2019)沪0115民初 | 47,877.90元 | 年终奖+加班费+违法解除 | 违法解除,年终奖和加班费争议 | — |
| 23 | 李某某 | (2024)沪0115民初55578号 | 47,877.90元 | 年终奖+加班费+违法解除 | 违法解除,年终奖和加班费争议 | — |
| 24 | 潘家敏 | (2018)沪0115民初 | 支持恢复劳动关系 | 医疗期·违法解除 | 病假期间,公司以"病假不成立"为由解除,员工要求恢复劳动关系 | 医疗期内不得解除 |
| 25 | 陈春华 | (2020)沪0115民初 | 加班费差额 | 加班费 | 公司拒付加班费,员工主张权益 | 考勤记录不完整,推定成立 |
| 26-50 | 其余25个 | 详见基础索引586 | — | 各类型 | 来源:586份裁判文书数据库 | — |
🔍 按案件类型检索
软裁员·不提供劳动条件(10个真实案例)
| 案例 | 案号 | 赔偿金额 | 软裁员手段 |
|---|---|---|---|
| 沈某某 | (2019)沪0115民初27520号 | 118,288元 | 关闭门禁卡权限 |
| 汪某某 | (2022)沪0115民初10612号 | 297,226元 | 取消门禁+删除指纹卡信息 |
| 张某某 | (2020)沪0115民初22213号 | 550,761元 | 要求当天12点返还门禁卡+电脑 |
| 赵某某 | (2022)沪0115民初18391号 | 593,038元 | 单方待岗+工资降至1,540元/月 |
| 李某某 | (2021)沪0115民初 | 570,603元 | 待岗+停发工资+医疗期叠加 |
| 邓某某 | (2017)沪0115民初 | 292,568元 | 不提供工作条件+克扣年终奖 |
| 谢某某 | (2019)沪0115民初 | 322,221元 | 不提供工作条件+年终奖+加班费 |
| 吴某 | (2020)沪0115民初 | 317,432元 | 不提供工作条件+医疗期 |
| 孙某某 | (2021)沪0115民初 | 332,291元 | 降职降薪+不提供工作条件 |
| 彭某 | (2024)沪0115民初70420号 | 248,453元 | 当天收走电脑和门禁卡 |
→ 详细案情见软裁员专题案例
违法解除2N(10个真实案例)
| 案例 | 案号 | 赔偿金额 | 违法解除原因 |
|---|---|---|---|
| 冯某某(GAOFENG) | (2020)沪0115民初 | 745,875元 | 公司举证不能 |
| 周某某 | (2020)沪0115民初 | 725,363元 | 公司举证不能 |
| 陈某某 | (2020)沪0115民初 | 682,530元 | 劳务派遣,公司举证不能 |
| 王某某某 | (2019)沪0115民初 | 637,230元 | 公司举证不能 |
| 王某某 | (2020)沪0115民初 | 605,551元 | 公司举证不能 |
| 孟某某 | (2020)沪0115民初 | 598,118元 | 公司举证不能 |
| 张晔 | (2019)沪0115民初 | 414,981元 | 公司举证不能 |
| 宋某某 | (2018)沪0115民初 | 357,616元 | 公司举证不能 |
| 潘某某 | (2017)沪0115民初72914号 | 155,808元 | 主张利益冲突但举证不能 |
| 沈某某 | (2019)沪0115民初27520号 | 118,288元 | 门禁卡被关,旷工认定不成立 |
→ 详细案情见违法解除专题案例
💡 从真实判决归纳的胜诉规律
规律1:公司举证不能是最大胜诉点
上述10个违法解除案例,全部因公司举证不能而败诉。公司主张严重违纪,须承担举证责任,若无: - 书面规章制度 - 员工知晓规章制度的证明 - 违纪事实的书面记录 - 处分通知书
则解除必然违法。
规律2:软裁员的核心在于"劳动条件"
真实案例中,胜诉的软裁员案例都有: - 门禁卡/指纹被注销(沈某某案、汪某某案、张某某案、彭某案) - 设备被收走(张某某案、彭某案) - 薪资被单方大幅降低(赵某某案降薪96%) - 书面或邮件记录公司的不作为
规律3:年终奖须有约定依据
真实胜诉案例中,年终奖胜诉均有: - offer/录用通知书中的书面约定 - 历年发放的银行流水记录
数据来源:上海市浦东新区人民法院劳动争议判决(586份裁判文书数据库) 更新时间:2024-2025年判决 免责声明:案例已脱敏处理,具体情况需结合自身证据综合判断